商丘市各单项体育社团联系方式 | ||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 联系方式 | |||
1 |
市 级 社 团 和 民 办 非 企 业 单 位 |
自行车运动协会 |
张 震 范留顺 |
13937055689 13569319599 |
||
2 | 汽摩协会 |
王 威 崔 强 |
18137078222 13598398898 |
|||
3 | 桥牌协会 |
高阿莉 王春广 |
13837090666 13569339919 |
|||
4 | 游泳协会 | 郭 斌 | 15225228885 | |||
5 | 登山户外运动协会 |
赵小森 范慧民 |
18838127601 15937010178 |
|||
6 | 象棋协会 | 闫建设 | 13937043705 | |||
7 | 观赏鸽协会 | 朱培文 | 18237003893 | |||
8 | 太极协会 | 张秀山 | 13903702128 | |||
9 | 钓鱼协会 | 朱存立 |
13523169966 |
|||
10 | 篮球协会 | 秦景昌 | 13569361999 | |||
严 坤 | 13462969777 | |||||
11 | 羽毛球协会 |
刘小林 刘新华 |
13503706556 13598350860 |
|||
12 | 空竹协会 |
韩春梅 刘孝志 |
13937098021 13592349384 15637088197 |
|||
13 | 骑士俱乐部 | 张志勇 | 13837078806 | |||
14 | 信鸽俱乐部 | 郝新安 | 13937078618 | |||
15 | 麻将协会10.21批 | 孙海燕 | 13598360817 | |||
16 | 泰拳会馆 | 刁俐幂 | 13937077779 | |||
17 | 足球协会 | 何宗奇 | 15637063939 | |||
18 | 太极拳法联合会 | 尚卫星 | 15082923169 | |||
19 | 乒乓球协会 | 刘继兵 | 13700832723 | |||
20 | 跆拳道协会 | 周晓勇 | 13037547771 | |||
21 | 形体健身协会 | 梁玉梅 | 13673701998 | |||
22 | 鞭陀协会 |
魏桂荣 张海建 刘金臣 |
15137069099 15903820000 15518686580 |
|||
23 | 麒麟鞭协会 | 牛永正 | 15037056578 | |||
24 | 木球协会 | 刘凤婷 | 13598367941 | |||
25 | 田径协会 | 杨解放 | 13592320792 | |||
26 | 摔柔协会 | 王继璋 | 15090506555 | |||
27 | 电子竞技运动俱乐部 | 刘 磊 | 13803970114 | |||
28 | 花木兰健身俱乐部 | 宋忠恵 | 13700700179 | |||
29 | 青少年乒乓球俱乐部 | 贾会民 | 13937012216 | |||
30 | 瑜伽协会 | 田 静 | 13849641999 | |||
31 | 老年体协 | 李傲冰 | 13937055626 | |||
32 | 毽球协会 |
李学峰 李军胜 |
18937006827 18937056787 |
|||
33 | 网球协会 |
刘 龙 杨志军 |
18639038199 18037765861 |
|||
34 | 扑克牌协会 | 李子涵 | 15137036777 | |||
35 | 围棋协会 | 李傲冰 | 13937055626 | |||
36 | 马拉松协会 | 姜德强 | 13271025926 | |||
37 | 青少年羽毛球俱乐部 | 闫 全 | 15937087199 | |||
38 | 文正羽毛球馆 | 15993920870 | ||||
39 | 长跑运动协会 | 张 华 | 13523824669 | |||
40 | 铁人三项运动协会 | 肖 林 | 13937003248 | |||
41 | 健身气功协会 | 刘继斌 |
13700832723 |
|||
42 | 老年骑协 | 朱存立 | 13523169966 | |||
43 | 武术协会 | 唐 杰 | 15515355555 | |||
44 | 太极柔力球协会 | 石志颖 | 13781406181 | |||
45 | 健步走协会 | 聂 峰 | 15503826388 | |||
46 | 信鸽协会 | 李小龙 | 15637025555 | |||
47 | 豫东武术俱乐部 | 刘洪文 | 13037591098 | |||
48 | 老友足球俱乐部 | 李洪起 | 13869331122 | |||
49 | 羽行天下羽毛球俱乐部 | 刘晨钟 | 13803972187 | |||
50 | 建明鞭陀健身俱乐部 | 姜建明 | 13592361969 | |||
51 | 继璋青少年摔跤柔道俱乐部 | 王继章 | 15090506555 | |||
52 | 星空户外运动俱乐部 | 侯照蕊 | 13803705488 | |||
53 | 门球协会 | 宋卫忠 | 3289688 | |||
54 | 健美协会 | 高峰 | 13837081630 | |||
55 | 社会体育指导员协会 | 李冬梅 | 13837060188 | |||
56 | 羽乐无限羽毛球俱乐部 | 申铁军 | 13603703666 | |||
57 | 晨光青少年田径俱乐部 | 杨解放 | 13592320792 | |||
58 | 体育运动学校青少年体育俱乐部 | |||||
1 |
县 (区) 社 团 |
睢阳区老年体协 | 刘清坤 | 18338767888 | ||
2 | 梁园区大风车轮滑俱乐部 | 魏 宁 | 13592338690 | |||
3 | 梁园区老年体协 | 刘军生 | 15838357799 | |||
4 | 夏邑老年体协 | 马兰芝 | 13592311578 | |||
5 | 虞城老年体协 | 梁爱莲 | 13837013606 | |||
6 | 柘城老年体协 | 李守仁 | 13903703886 | |||
7 | 睢阳区太极协会 | 孟 益 | 13781585940 | |||
8 | 宁陵老年体协 | 13592337206 | ||||
9 | 睢阳区鼓舞协会 | 孟秀琴 | 15239917366 | |||
1 |
县 (区) 教 体 局 群 体 股 |
睢县体育发展中心 |
王洪涛闫 涛 |
13598311692 13837049951 |
||
2 | 睢阳区 |
蔡中州 顾彩云 |
13837087036 15896939993 |
|||
3 | 宁陵 | 吕 翼 | 15090699699 | |||
4 | 商丘市 | 刘孝志 | 1359234938 | |||
5 | 夏邑县 |
邵长建 魏红光 |
13598322538 13569350780 |
|||
6 | 柘城 | 常 明 | 13781426616 | |||
7 | 梁园区 |
刘玉川 李 新 |
13513706696 15090599809 |
|||
8 | 民权县 |
李 鲁 朱鹏光 |
13837020030 15838643333 |
|||
9 | 虞城 | 陈华锋 | 13523148822 | |||
10 | 示范区 | 陈文娟 | 15993915601 | |||